Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu mới nhất

Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Dinamo Zagreb 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Midtjylland 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Aston Villa 2 2 0 0 3 0 3 6
4 Braga 2 2 0 0 3 0 3 6
5 Lyon 2 2 0 0 3 0 3 6
6 Lille 2 2 0 0 3 1 2 6
7 Porto 2 2 0 0 3 1 2 6
8 Vik.Plzen 2 1 1 0 4 1 3 4
9 Real Betis 2 1 1 0 4 2 2 4
10 Freiburg 2 1 1 0 3 2 1 4
11 Ferencvaros 2 1 1 0 2 1 1 4
12 Panathinaikos 2 1 0 1 5 3 2 3
13 Celta Vigo 2 1 0 1 4 3 1 3
14 Basel 2 1 0 1 3 2 1 3
15 Brann 2 1 0 1 2 2 0 3
16 Go Ahead Eagles 2 1 0 1 2 2 0 3
17 Roma 2 1 0 1 2 2 0 3
18 Racing Genk 2 1 0 1 1 1 0 3
19 Fenerbahce 2 1 0 1 3 4 -1 3
20 Young Boys 2 1 0 1 3 4 -1 3
21 Ludogorets 2 1 0 1 2 3 -1 3
22 Sturm Graz 2 1 0 1 2 3 -1 3
23 Stuttgart 2 1 0 1 2 3 -1 3
24 Steaua Bucuresti 2 1 0 1 1 2 -1 3
25 Nottingham Forest 2 0 1 1 4 5 -1 1
26 Crvena Zvezda 2 0 1 1 2 3 -1 1
27 Bologna 2 0 1 1 1 2 -1 1
28 Celtic 2 0 1 1 1 3 -2 1
29 Maccabi TA 2 0 1 1 1 3 -2 1
30 PAOK 2 0 1 1 1 3 -2 1
31 Nice 2 0 0 2 2 4 -2 0
32 Rangers 2 0 0 2 1 3 -2 0
33 Utrecht 2 0 0 2 0 2 -2 0
34 Feyenoord 2 0 0 2 0 3 -3 0
35 RB Salzburg 2 0 0 2 0 3 -3 0
36 Malmo 2 0 0 2 1 5 -4 0

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp C2 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: lịch thi đấu bóng đá hôm nay | kèo bóng đá hôm nay | ket qua bong da | lịch thi đấu bóng đá hôm nay | kèo bóng đá tây ban nha | XSKH | xổ số 3 miền | Xổ số kiến thiết Đà Nẵng | xsmb 90 ngày giải đặc biệt | | ty le keo | tỷ lệ bóng đá | nhận định bóng đá hôm nay | Dự đoán XSDLK | Quay thử Bình Định | tỷ lệ hạng nhất Anh