Thỏa mãn đam mê với 8 game bóng đá hay cho Android
Tổng hợp vị trí bảng xếp hạng bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
3 Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 43 |
5 Man City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
6 Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
3 Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
5 Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
6 Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 21 | 29 | 49 |
2 Atletico Madrid | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 | 23 | 48 |
3 Barcelona | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | 36 | 45 |
4 Athletic Bilbao | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 | 13 | 41 |
5 Villarreal | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | 11 | 37 |
6 Rayo Vallecano | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 19 | 43 | 51 |
2 B.Leverkusen | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 27 | 22 | 45 |
3 Ein.Frankfurt | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 27 | 18 | 38 |
4 Leipzig | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | 5 | 33 |
5 Stuttgart | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | 7 | 32 |
6 Mainz | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | 9 | 31 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Napoli | 23 | 17 | 3 | 3 | 38 | 16 | 22 | 54 |
2 Inter Milan | 23 | 15 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 51 |
3 Atalanta | 23 | 14 | 5 | 4 | 49 | 26 | 23 | 47 |
4 Fiorentina | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 | 42 |
5 Lazio | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 42 |
6 Juventus | 23 | 9 | 13 | 1 | 39 | 20 | 19 | 40 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 20 | 15 | 5 | 0 | 54 | 19 | 35 | 50 |
2 Marseille | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 | 25 | 18 | 40 |
3 Monaco | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 | 37 |
4 Lille | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 20 | 13 | 35 |
5 Nice | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 26 | 13 | 34 |
6 Lens | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 33 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TX Nam Định | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 24 |
2 ĐA Thanh Hóa | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
3 Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
4 HL Hà Tĩnh | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 7 | 4 | 17 |
5 Hà Nội FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
6 HA Gia Lai | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
Xem BXH bóng đá hôm nay
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (BXH bóng đá) với thông tin chi tiết về thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số,… một cách NHANH CHÓNG VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu và mỗi giải đấu, thứ hạng luôn là chủ đề được người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Do đó, chúng tôi liên tục cập nhật thứ hạng của các đội bóng tham gia các giải đấu lớn như Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League), Ngoại hạng Anh (Premier League), VĐQG Đức, VĐQG Pháp, VĐQG Tây Ban Nha,…
Giải thích các thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm