Thỏa mãn đam mê với 8 game bóng đá hay cho Android
Bảng xếp hạng bóng đá – BXH hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 30 |
2 Man City | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 29 |
3 Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 28 |
4 Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 28 |
5 Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 |
6 Man Utd | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2 Kobenhavn | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
3 Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 |
4 Man Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
5 Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 |
6 PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 West Ham Utd | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 Olympiakos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 Backa Topola | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
5 Marseille | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 |
6 Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 35 |
2 Girona | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 35 |
3 Atletico Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
4 Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 31 |
5 Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 25 |
6 Athletic Bilbao | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 25 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 B.Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 34 |
2 Bayern Munich | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 32 |
3 Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 27 |
4 B.Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 24 |
5 Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 23 |
6 Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter Milan | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 32 |
2 Juventus | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 30 |
3 AC Milan | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 |
4 Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 24 |
5 Roma | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | 21 |
6 Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 30 |
2 Nice | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 4 | 10 | 29 |
3 Monaco | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 24 |
4 Lille | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 23 |
5 Stade Reims | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
6 Lens | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 19 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nam Định | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 CA Hà Nội | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 BCM Bình Dương | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 Thanh Hóa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 Viettel | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 Hải Phòng | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Xem BXH bóng đá hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (BXH bóng đá) – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia giải như Cúp C1 Châu Âu (Champions League), C2 Châu Âu (Europa League), giải bóng đá Primier League, VĐQG Đức, VĐQG Pháp, VĐQG Tây Ban Nha…
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm