Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất

Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Buducnost 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Malmo 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
38 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
41 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Servette 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
48 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
49 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp C1 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: lịch thi đấu bóng đá hôm nay | kèo bóng đá hôm nay | ket qua bong da | lịch thi đấu bóng đá hôm nay | kèo bóng đá tây ban nha | XSKH | xổ số 3 miền | Xổ số kiến thiết Đà Nẵng | xsmb 90 ngày giải đặc biệt |