Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất

Đội ST T H B BT BB HS Đ
Bảng A  
1 PSG 3 3 0 0 14 5 9 9
2 Aston Villa 3 3 0 0 12 3 9 9
3 Liverpool 3 3 0 0 12 7 5 9
4 Real Madrid 3 3 0 0 10 5 5 9
5 Real Betis 3 3 0 0 7 4 3 9
6 Stuttgart 3 2 1 0 7 2 5 7
7 Arsenal 3 2 1 0 6 2 4 7
8 Barcelona 3 2 0 1 11 6 5 6
9 Como 3 2 0 1 10 5 5 6
10 Man City 3 2 0 1 9 5 4 6
11 Club Brugge 3 2 0 1 9 6 3 6
12 Sporting Lisbon 3 2 0 1 7 4 3 6
13 B.Dortmund 3 2 0 1 5 4 1 6
14 Bayern Munich 3 1 2 0 10 5 5 5
15 Roma 3 1 1 1 8 5 3 4
16 Atletico Madrid 3 1 1 1 4 3 1 4
17 Shakhtar Donetsk 3 1 1 1 4 3 1 4
18 PSV Eindhoven 3 1 1 1 2 2 0 4
19 Villarreal 3 1 0 2 8 8 0 3
20 Inter Milan 3 1 0 2 5 6 -1 3
21 Man Utd 3 1 0 2 5 6 -1 3
22 Napoli 3 1 0 2 5 7 -2 3
23 Galatasaray 3 1 0 2 6 9 -3 3
24 Feyenoord 3 1 0 2 4 8 -4 3
25 Lens 3 1 0 2 3 7 -4 3
26 Leipzig 3 1 0 2 3 8 -5 3
27 Slavia Praha 3 0 1 2 4 7 -3 1
28 Porto 3 0 0 3 2 6 -4 0
29 Lille 3 0 0 3 4 10 -6 0
Bảng So Loai  
1 Sabah FK 3 1 0 2 3 6 -3 3
2 Lask 3 1 0 2 6 9 -3 3
3 AEK Athens 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 Bodo Glimt 3 1 0 2 4 9 -5 3
5 Fenerbahce 3 0 2 1 3 9 -6 2
6 Viking 3 0 1 2 5 9 -4 1
7 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
35 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0
36 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
45 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Slo. Bratislava 3 0 0 3 1 13 -12 0

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp C1 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: