Thỏa mãn đam mê với 8 game bóng đá hay cho Android
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu mới nhất
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | |||||||||
| 1 Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 Sint Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 12 Egnatia Rrogozhine | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 15 Aarhus AGF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 16 Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 18 FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 19 Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 20 Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 21 Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 22 Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 PAOK Salonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 CSKA 1948 Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 35 KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 36 Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 37 Inter d.Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 38 FK Kauno Zalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| Bảng So Loai | |||||||||
| 1 Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 Kobenhavn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 7 Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 8 Riga FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 10 **Qaradag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 AC d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 AF Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Alashkert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Apollon Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Atert Bissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Bate Borisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Coleraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Connahs QN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Debreceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Decic Tuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 Dunajska Stred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 Europa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 FK Dukagjini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 FK Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 FK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 Gyori ETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 HB Torshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 FC Dinamo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 Istanbul BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 MSK Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 Marsaxlok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 Maxline Vitebsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 Milsami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 Mondorf-les. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 Mornar Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 NK Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 NK Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 NSI Runavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 Neftchi Baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 OFK Petrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 Paksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 Polissya Zhytomyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 Paide Linname. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 Shkendija 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 Sileks Kratovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 St Joseph's (GIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 Tobol Kostanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 Torpedo Kut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 UNA Strassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 Universitaea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 VMFD Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 Valletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 Valur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 Velez Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 Vikingur Gota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 Vllaznia Shkoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 Yelimay Semey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 Zeleznicar Pancevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 Zimbru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 Zire IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp C3 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
