Bảng xếp hạng VĐQG Đức hôm nay

Bảng xếp hạng VĐQG Đức mới nhất

Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 B.Leverkusen 30 25 5 0 75 20 55 80
2 Bayern Munich 30 21 3 6 87 37 50 66
3 Stuttgart 30 20 3 7 68 36 32 63
4 Leipzig 30 18 5 7 69 34 35 59
5 B.Dortmund 30 16 9 5 58 35 23 57
6 Ein.Frankfurt 30 11 12 7 46 40 6 45
7 Freiburg 30 11 7 12 42 53 -11 40
8 Augsburg 30 10 9 11 48 49 -1 39
9 Hoffenheim 30 11 6 13 53 60 -7 39
10 Heidenheim 30 8 10 12 43 52 -9 34
11 Wer.Bremen 30 9 7 14 38 50 -12 34
12 M.gladbach 30 7 10 13 53 60 -7 31
13 Wolfsburg 30 8 7 15 35 50 -15 31
14 Union Berlin 30 8 5 17 26 50 -24 29
15 Mainz 30 5 12 13 31 48 -17 27
16 Bochum 30 5 12 13 34 60 -26 27
17 FC Koln 30 4 10 16 23 53 -30 22
18 Darmstadt 30 3 8 19 30 72 -42 17

Bảng xếp hạng VĐQG Đức mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH VĐQG Đức… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: lịch thi đấu bóng đá hôm nay | kèo bóng đá hôm nay | ket qua bong da