Thỏa mãn đam mê với 8 game bóng đá hay cho Android
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CA Hà Nội | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 Thanh Hóa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
3 Viettel | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
4 BCM Bình Dương | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
5 HL Hà Tĩnh | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
6 Nam Định | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
7 HA Gia Lai | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
8 Hà Nội FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9 Quảng Nam | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
10 TP.HCM | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
11 Bình Định | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
12 SL Nghệ An | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
13 Hải Phòng | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
14 SHB Đà Nẵng | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH VĐQG Việt Nam… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm